נספח ב': אוגן צינור פלדה JB/T79.1-94

JB/T 79 PN1.62.5MPa אוגן קמור (RF).
מימד אוגן
| PN1.6MPa | |||||||
| N P S | D | D1 | D2 | E | T | d | בְּרִיחַ |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 4-M12 |
| 20 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 14 | 4-M12 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 14 | 4-M12 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 18 | 4-M16 |
| 40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 16 | 18 | 4-M16 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 16 | 18 | 4-M16 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 18 | 18 | 4-M16 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 18 | 8-M16 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 18 | 8-M16 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 18 | 8-M16 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 23 | 8-M20 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 23 | 12-M20 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 25 | 12-M22 |
| 300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 25 | 12-M22 |
| 350 | 520 | 470 | 435 | 4 | 34 | 25 | 16-M22 |
| 400 | 580 | 525 | 485 | 4 | 36 | 30 | 16-M27 |
| 450 | 640 | 585 | 545 | 4 | 40 | 30 | 20-M27 |
| 500 | 705 | 650 | 608 | 4 | 44 | 34 | 20-M30 |
| 600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 41 | 20-M36 |
| 700 | 910 | 840 | 788 | 5 | 50 | 41 | 24-M36 |
| 800 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 52 | 41 | 24-M36 |
| PN2.5MPa | |||||||
| N P S | D | D1 | D2 | E | T | d | בְּרִיחַ |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 14 | 4-M12 |
| 20 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 14 | 4-M12 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 14 | 4-M12 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 4-M16 |
| 40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 18 | 4-M16 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 18 | 4-M16 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 18 | 8-M16 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 18 | 8-M16 |
| 100 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 23 | 8-M20 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 25 | 8-M22 |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 25 | 8-M22 |
| 200 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 25 | 12-M22 |
| 250 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 30 | 12-M27 |
| 300 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 30 | 16-M27 |
| 350 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 34 | 16-M30 |
| 400 | 610 | 550 | 505 | 4 | 48 | 34 | 16-M30 |
| 450 | 660 | 600 | 555 | 4 | 50 | 34 | 20-M30 |
| 500 | 730 | 660 | 610 | 4 | 52 | 41 | 20-M36 |
| 600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 56 | 41 | 20-M36 |
| 700 | 955 | 875 | 815 | 5 | 60 | 48 | 24-M42 |
| 800 | 1070 | 990 | 93 | 5 | 64 | 48 | 24-M42 |
נספח ב': אוגן צינור פלדה JB/T79.3-94

JB/T 79 PN6.410.0MPa אוגן לצינורות פלדה יצוק אינטגרליים עם משטח מחורץ
מימד אוגן
| PN4.0MPa | |||||||||
| N P S | D | D1 | D2 | D6 | E | F2 | T | d | בְּרִיחַ |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 40 | 2 | 4 | 16 | 14 | 4-M12 |
| 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 2 | 4 | 16 | 14 | 4-M12 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 14 | 4-M12 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 18 | 4-M16 |
| 40 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 18 | 4-M16 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 18 | 4-M16 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 18 | 8-M16 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 18 | 8-M16 |
| 100 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 23 | 8-M20 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 25 | 8-M24 |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 25 | 8-M22 |
| 200 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 30 | 12-M27 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 4.5 | 42 | 34 | 12-M30 |
| 300 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 4.5 | 46 | 34 | 16-M30 |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 5 | 52 | 34 | 16-M30 |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 5 | 58 | 41 | 16-M36 |
| 450 | 680 | 610 | 560 | 524 | 4 | 5 | 60 | 41 | 20-M36 |
| 500 | 755 | 670 | 612 | 576 | 4 | 5 | 62 | 48 | 20-M42 |
| 600 | 890 | 795 | 730 | 678 | 5 | 6 | 62 | 54 | 20-M48 |
| 700 | 995 | 900 | 835 | 768 | 5 | 6 | 68 | 54 | 24-M48 |
| 800 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 5 | 6 | 76 | 58 | 24-M52 |
| PN6.4MPa | |||||||||
| N P S | D | D1 | D2 | D6 | E | F2 | T | d | בְּרִיחַ |
| 15 | 105 | 75 | 55 | 40 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4-M12 |
| 20 | 125 | 90 | 68 | 51 | 2 | 4 | 20 | 18 | 4-M16 |
| 25 | 135 | 100 | 78 | 58 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4-M16 |
| 32 | 150 | 110 | 82 | 66 | 2 | 4 | 24 | 23 | 4-M20 |
| 40 | 165 | 125 | 95 | 76 | 3 | 4 | 24 | 23 | 4-M20 |
| 50 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 4 | 26 | 23 | 4-M20 |
| 65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 4 | 28 | 23 | 8-M20 |
| 80 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 4 | 30 | 23 | 8-M20 |
| 100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 4.5 | 32 | 25 | 8-M22 |
| 125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 4.5 | 36 | 30 | 8-M27 |
| 150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 4.5 | 38 | 34 | 8-M30 |
| 200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 4.5 | 44 | 34 | 12-M30 |
| 250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 4.5 | 48 | 41 | 12-M36 |
| 300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 4.5 | 54 | 41 | 16-M36 |
| 350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 5 | 60 | 41 | 16-M36 |
| 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 5 | 66 | 48 | 16-M42 |
| 500 | 800 | 705 | 640 | 576 | 4 | 5 | 70 | 54 | 20-M48 |
| 600 | 930 | 820 | 750 | 678 | 5 | 6 | 76 | 58 | 20-M52 |
תגיות פופולריות: מידות אוגן 3, סין מידות אוגן 3 יצרנים, ספקים, מפעל

